DAFTAR HARGA MASTER REZACELL
Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
AS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
A5 | AS Elektrik 5000 | 5.750 |
A10 | AS Elektrik 10000 | 10.750 |
A15 | AS Elektrik 15000 | 15.399 |
A20 | AS Elektrik 20000 | 20.650 |
A25 | AS Elektrik 25000 | 25.650 |
A50 | AS Elektrik 50000 | 49.800 |
A100 | AS Elektrik 100000 | 98.600 |
AS JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AJ5 | AS Jatim 5000 | 5.450 |
AJ10 | AS Jatim 10000 | 10.450 |
AJ15 | AS Jatim 15000 | 15.350 |
AJ20 | AS Jatim 20000 | 20.300 |
AJ25 | AS Jatim 25000 | 25.650 |
AJ50 | AS Jatim 50000 | 49.550 |
AJ100 | AS Jatim 100000 | 97.895 |
AS TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AT5 | As Transfer 5000 | 5.400 |
AT10 | As Transfer 10000 | 10.250 |
AT15 | As Transfer 15000 | 14.650 |
AT20 | As Transfer 20000 | 20.100 |
AT25 | As Transfer 25000 | 23.675 |
AT50 | As Transfer 50000 | 47.200 |
AT100 | As Transfer 100000 | 92.900 |
AXIS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX1 | AXIS elektrik 1000 | 1.195 |
AX2 | AXIS elektrik 2000 | 2.200 |
AX5 | AXIS elektrik 5000 | 5.200 |
AX10 | AXIS elektrik 10000 | 10.200 |
AX15 | AXIS elektrik 15000 | 15.300 |
AX20 | AXIS elektrik 20000 | 20.300 |
AX25 | AXIS elektrik 25000 | 25.200 |
AX30 | AXIS elektrik 30000 | 30.200 |
AX50 | AXIS elektrik 50000 | 50.500 |
AX100 | AXIS elektrik 100 | 100.500 |
AXIS TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AXT5 | Axis Tranfer 5000 | 4.850 |
AXT10 | Axis Tranfer 10000 | 9.300 |
AXT20 | Axis Tranfer 20000 | 18.500 |
AXT25 | Axis Tranfer 25000 | 23.500 |
CERIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C5 | CERIA Elektrik 5000 | 5.100 |
C10 | CERIA Elektrik 10000 | 9.850 |
C20 | CERIA Elektrik 20000 | 19.275 |
C50 | CERIA Elektrik 50000 | 47.875 |
C100 | CERIA Elektrik 100000 | 95.900 |
ESIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.250 |
E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.375 |
E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.175 |
E11 | Esia Elektrik 11000 | 11.150 |
E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.175 |
E20 | Esia Elektrik 20000 | 20.100 |
E25 | Esia Elektrik 25000 | 25.050 |
E50 | Esia Elektrik 50000 | 49.850 |
E100 | Esia Elektrik 100000 | 99.750 |
E150 | Esia Elektrik 150000 | 149.450 |
ESIA TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ET5 | Esia Tranfer 5000 | 4.725 |
ET10 | Esia Tranfer 10000 | 9.225 |
ET25 | Esia Tranfer 25000 | 22.725 |
ET50 | Esia Tranfer 50000 | 45.225 |
FLEXI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5.200 |
F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.100 |
F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.700 |
F25 | FLEXI Elektrik 25000 | 24.600 |
F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 49.200 |
F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 98.200 |
F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 146.950 |
FLEXI 031 | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FJ5 | Flexi Jatim 5000 | 4.925 |
FJ10 | Flexi Jatim 10000 | 9.825 |
FJ20 | Flexi Jatim 20000 | 19.500 |
FJ25 | Flexi Jatim 25000 | 24.500 |
FJ50 | Flexi Jatim 50000 | 48.695 |
FJ100 | Flexi Jatim 100000 | 97.499 |
FJ150 | Flexi Jatim 150000 | 146.950 |
FLEXI TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FT5 | Flexi Tranfer 5000 | 4.900 |
FT10 | Flexi Tranfer 10000 | 9.500 |
FT20 | Flexi Tranfer 20000 | 18.650 |
FT50 | Flexi Tranfer 50000 | 46.450 |
FT100 | Flexi Tranfer 100000 | 92.650 |
FREEN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
N5 | FREN Elektrik 5000 | 5.200 |
N10 | FREN Elektrik 10000 | 10.100 |
N20 | FREN Elektrik 20000 | 19.850 |
N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.825 |
N30 | FREN Elektrik 30000 | 29.775 |
N40 | FREN Elektrik 40000 | 39.400 |
N50 | FREN Elektrik 50000 | 49.650 |
N100 | FREN Elektrik 100000 | 98.950 |
GAME ANGEL LOVE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GAL10 | ANGEL LOVE 10 | 9.500 |
GAL20 | ANGEL LOVE 20 | 19.000 |
GAL50 | ANGEL LOVE 50 | 47.500 |
GAL100 | ANGEL LOVE 100 | 95.000 |
GAL250 | ANGEL LOVE 250 | 237.500 |
GAME ATLANTICA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GAT10 | ATLANTICA 10 | 9.500 |
GAT20 | ATLANTICA 20 | 19.000 |
GAT30 | ATLANTICA 30 | 28.500 |
GAT50 | ATLANTICA 50 | 47.500 |
GAT100 | ATLANTICA 100 | 95.000 |
GAME CAFE WORLD | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GCW20 | CAFE WORLD 20 | 20.200 |
GCW50 | CAFE WORLD 50 | 50.500 |
GCW100 | CAFE WORLD 100 | 101.000 |
GAME CITY VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GCV20 | CITY VILLE 20 | 20.200 |
GCV50 | CITY VILLE 50 | 50.500 |
GCV100 | CITY VILLE 100 | 101.000 |
GAME DRIFT CITY | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GDC10 | DRIFT CITY 10 | 9.700 |
GDC30 | DRIFT CITY 30 | 29.100 |
GDC50 | DRIFT CITY 50 | 48.500 |
GDC100 | DRIFT CITY 100 | 97.000 |
GAME FARM VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FAV20 | FARM VILLE 20 | 20.200 |
FAV50 | FARM VILLE 50 | 50.500 |
FAV100 | FARM VILLE 100 | 101.000 |
GAME FISH VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FIV20 | FISH VILLE 20 | 20.200 |
FIV50 | FISH VILLE 50 | 50.500 |
FIV100 | FISH VILLE 100 | 101.000 |
GAME FREE STYLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GFS10 | FREE STYLE 10 | 9.500 |
GFS20 | FREE STYLE 20 | 19.000 |
GFS30 | FREE STYLE 30 | 28.500 |
GFS50 | FREE STYLE 50 | 47.500 |
GFS100 | FREE STYLE 100 | 95.000 |
GAME FRONTIER VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GFV20 | FRONTIER VILLE 20 | 20.200 |
GFV50 | FRONTIER VILLE 50 | 50.500 |
GFV100 | FRONTIER VILLE 100 | 101.000 |
GAME GHOST ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GGO10 | GHOST ONLINE 10 | 9.500 |
GGO20 | GHOST ONLINE 20 | 19.000 |
GGO30 | GHOST ONLINE 30 | 28.500 |
GGO50 | GHOST ONLINE 50 | 47.500 |
GGO100 | GHOST ONLINE 100 | 95.000 |
GAME HELLO KITTY | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GHK10 | HELLO KITTY 10 | 9.500 |
GHK20 | HELLO KITTY 20 | 19.000 |
GHK50 | HELLO KITTY 50 | 47.500 |
GHK100 | HELLO KITTY 100 | 95.000 |
GHK200 | HELLO KITTY 200 | 190.000 |
GAME MAFIA WARS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GMW20 | MAFIA WARS 20 | 20.200 |
GMW50 | MAFIA WARS 50 | 50.500 |
GMW100 | MAFIA WARS 100 | 101.000 |
GAME MEGAXUS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GM10 | Game Megaxus 10000 | 9.300 |
GM20 | Game Megaxus 20000 | 18.400 |
GM50 | Game Megaxus 50000 | 45.500 |
GM100 | Game Megaxus 100000 | 91.000 |
GM200 | Game Megaxus 200000 | 182.000 |
GM500 | Game Megaxus 500000 | 453.000 |
GAME ONLINE AUDITION AYODANCE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GAA10 | Audition AYODANCE 10 | 9.500 |
GAA20 | Audition AYODANCE 20 | 19.000 |
GAA50 | Audition AYODANCE 50 | 47.500 |
GAA100 | Audition AYODANCE 100 | 95.000 |
GAA200 | Audition AYODANCE 200 | 190.000 |
GAA500 | Audition AYODANCE 500 | 475.000 |
GAME ONLINE GRAND CHASE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GGC10 | GRAND CHASE 10 | 9.500 |
GGC20 | GRAND CHASE 20 | 19.000 |
GGC50 | GRAND CHASE 50 | 47.500 |
GGC100 | GRAND CHASE 100 | 95.000 |
GGC200 | GRAND CHASE 200 | 190.000 |
GGC500 | GRAND CHASE 500 | 475.000 |
GAME ONLINE LINE AGE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GLA10 | Line AGE II 10 | 9.500 |
GLA20 | Line AGE II 20 | 19.000 |
GLA50 | Line AGE II 50 | 47.500 |
GLA100 | Line AGE II 100 | 95.000 |
GLA200 | Line AGE II 200 | 190.000 |
GLA500 | Line AGE II 500 | 475.000 |
GAME ONLINE LYTO | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GLY10 | Game Lyto 2500 coin | 10.050 |
GLY20 | Game Lyto 5500 coin | 19.800 |
GLY35 | Game Lyto 10000 coin | 35.500 |
GLY65 | Game Lyto 20000 coin | 65.000 |
GLY175 | Game Lyto 57000 coin | 173.000 |
GAME ONLINE POINT BLANK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GPB10 | POINT BLANK 10 | 9.500 |
GPB20 | POINT BLANK 20 | 19.000 |
GPB30 | POINT BLANK 30 | 28.500 |
GPB50 | POINT BLANK 50 | 47.500 |
GPB100 | POINT BLANK 100 | 95.000 |
GAME ONLINE WAR ROCK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GWR10 | WAR ROCK 10 | 9.500 |
GWR20 | WAR ROCK 20 | 19.000 |
GWR50 | WAR ROCK 50 | 47.500 |
GWR100 | WAR ROCK 100 | 95.000 |
GWR200 | WAR ROCK 200 | 190.000 |
GWR500 | WAR ROCK 500 | 475.000 |
GAME PET VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GPV20 | PET VILLE 20 | 20.200 |
GPV50 | PET VILLE 50 | 50.500 |
GPV100 | PET VILLE 100 | 101.000 |
GAME PLAYPOINT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GPP10 | Game Play Point 26000 | 9.300 |
GPP30 | Game Play Point 78000 | 27.500 |
GPP50 | Game Play Point 130000 | 45.500 |
GPP100 | Game Play Point 260000 | 92.000 |
GAME PRIMULA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GP10 | PRIMULA 10 | 9.500 |
GP20 | PRIMULA 20 | 19.000 |
GP50 | PRIMULA 50 | 47.500 |
GP100 | PRIMULA 100 | 95.000 |
GP250 | PRIMULA 250 | 237.500 |
GAME ROSE ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GRO10 | ROSE ONLINE 10 | 9.500 |
GRO30 | ROSE ONLINE 30 | 28.500 |
GRO50 | ROSE ONLINE 50 | 47.500 |
GRO100 | ROSE ONLINE 100 | 95.000 |
GAME RUNES OF MAGIC | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GRM10 | RUNES OF MAGIC 10 | 9.500 |
GRM20 | RUNES OF MAGIC 20 | 19.000 |
GRM50 | RUNES OF MAGIC 50 | 47.500 |
GRM100 | RUNES OF MAGIC 100 | 95.000 |
GRM250 | RUNES OF MAGIC 250 | 237.500 |
GAME TEXAS HOLDEM POKER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
THP20 | TEXAS HOLDEM POKER 20 | 20.200 |
THP50 | TEXAS HOLDEM POKER 50 | 50.500 |
THP100 | TEXAS HOLDEM POKER 100 | 101.000 |
GAME THREE KINGDOMS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GTK10 | THREE KINGDOMS 10 | 9.500 |
GTK20 | THREE KINGDOMS 20 | 19.000 |
GTK50 | THREE KINGDOMS 50 | 47.500 |
GTK100 | THREE KINGDOMS 100 | 95.000 |
GTK250 | THREE KINGDOMS 250 | 237.500 |
GAME TREASURE ISLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GTI20 | TREASURE ISLE 20 | 20.200 |
GTI50 | TREASURE ISLE 50 | 50.500 |
GTI100 | TREASURE ISLE 100 | 101.000 |
GAME WAVE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GW10 | Game Wave 40 coin | 9.300 |
GW20 | Game Wave 82 coin | 18.400 |
GW50 | Game Wave 210 coin | 45.500 |
GW100 | Game Wave 435 coin | 91.000 |
GW250 | Game Wave 1088 coin | 226.000 |
GAME XEN ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GXO20 | XEN ONLINE 20 | 19.000 |
GXO50 | XEN ONLINE 50 | 48.500 |
GXO100 | XEN ONLINE 100 | 97.000 |
GXO200 | XEN ONLINE 200 | 194.000 |
GAME YO VILLE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GYV20 | YO VILLE 20 | 20.200 |
GYV50 | YO VILLE 50 | 50.500 |
GYV100 | YO VILLE 100 | 101.000 |
GAME YULGANG ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GYO10 | YULGANG ONLINE 10 | 9.500 |
GYO20 | YULGANG ONLINE 20 | 19.000 |
GYO30 | YULGANG ONLINE 30 | 28.500 |
GYO50 | YULGANG ONLINE 50 | 47.500 |
GYO100 | YULGANG ONLINE 100 | 95.000 |
HEPI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
H5 | HEPI Elektrik 5000 | 5.150 |
H10 | HEPI Elektrik 10000 | 9.950 |
H25 | HEPI Elektrik 25000 | 24.600 |
H50 | HEPI Elektrik 50000 | 49.200 |
H100 | HEPI Elektrik 100000 | 98.500 |
INDOSAT GPRS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IG5 | Indosat GPRS 5000 | 5.395 |
IG10 | Indosat GPRS 10000 | 10.395 |
IG25 | Indosat GPRS 25000 | 25.300 |
INDOSAT JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IJ2 | Isat jatim 2000 | 2.295 |
IJ5 | Isat Jatim 5000 | 5.395 |
IJ10 | Isat Jatim 10000 | 10.395 |
IJ25 | Isat Jatim 25000 | 25.200 |
IJ50 | Isat Jatim 50000 | 49.750 |
IJ100 | Isat Jatim 100000 | 98.800 |
INDOSAT M2 | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IM50 | Indosat M2 50000 | 49.450 |
IM100 | Indosat M2 100000 | 98.700 |
INDOSAT REGULER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I2 | Indosat Elektrik 2000 | 2.295 |
I5 | Indosat Elektrik 5000 | 5.395 |
I10 | Indosat Elektrik 10000 | 10.395 |
I25 | Indosat Elektrik 25000 | 25.200 |
I50 | Indosat Elektrik 50000 | 49.750 |
I100 | Indosat Elektrik 100000 | 98.800 |
INDOSAT SMS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IS5 | Indosat SMS 5000 | 5.395 |
IS10 | Indosat SMS 10000 | 10.395 |
IS25 | Indosat SMS 25000 | 25.300 |
INDOSAT TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IT5 | Isat Transfer 5000 | 4.975 |
IT10 | Isat Transfer 10000 | 9.125 |
IT20 | Isat Transfer 20000 | 17.425 |
IT25 | Isat Transfer 25000 | 21.575 |
IT50 | Isat Transfer 50000 | 42.325 |
IT100 | Isat Transfer 100000 | 83.825 |
PLN TOKEN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
P20 | PLN Prepaid 20000 | 19.400 |
P25 | PLN Prepaid 25000 | 24.400 |
P50 | PLN Prepaid 50000 | 49.400 |
P100 | PLN Prepaid 100000 | 99.400 |
P200 | PLN Prepaid 200000 | 199.400 |
P300 | PLN Prepaid 300000 | 299.400 |
P500 | PLN Prepaid 500000 | 499.400 |
PLN TOKEN TANPA STRUK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
PT20 | PLN Token 20.000 | 18.850 |
PT25 | PLN Token 25.000 | 23.850 |
PT30 | PLN Token 30.000 | 28.850 |
PT35 | PLN Token 35.000 | 33.850 |
PT50 | PLN Token 50.000 | 48.850 |
PT75 | PLN Token 75.000 | 73.850 |
PT100 | PLN Token 100.000 | 98.850 |
PT125 | PLN Token 125.000 | 123.850 |
PT150 | PLN Token 150.000 | 148.850 |
PT200 | PLN Token 200.000 | 198.850 |
PT250 | PLN Token 250.000 | 248.850 |
PT300 | PLN Token 300.000 | 298.850 |
PT400 | PLN Token 400.000 | 398.850 |
PT500 | PLN Token 500.000 | 498.850 |
PT600 | PLN Token 600.000 | 598.850 |
PT750 | PLN Token 750.000 | 748.850 |
PT800 | PLN Token 800.000 | 798.850 |
PT1000 | PLN Token 1.000.000 | 998.850 |
SIMPATI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.750 |
S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.750 |
S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.650 |
S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.650 |
S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.800 |
S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 98.600 |
SIMPATI JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SJ5 | SIMPATI Jatim 5000 | 5.450 |
SJ10 | SIMPATI Jatim 10000 | 10.450 |
SJ20 | SIMPATI Jatim 20000 | 20.300 |
SJ25 | SIMPATI Jatim 25000 | 25.650 |
SJ50 | SIMPATI Jatim 50000 | 49.550 |
SJ100 | SIMPATI Jatim 100000 | 97.850 |
SIMPATI TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ST5 | Simpati Tranfer 5000 | 5.400 |
ST10 | Simpati Tranfer 10000 | 10.250 |
ST15 | Simpati Tranfer 15000 | 14.650 |
ST20 | Simpati Tranfer 20000 | 20.100 |
ST25 | Simpati Tranfer 25000 | 23.675 |
ST50 | Simpati Tranfer 50000 | 47.200 |
ST100 | Simpati Tranfer 100000 | 92.900 |
SMART | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
YR5 | SMART Elektrik 5000 | 5.200 |
YR10 | SMART Elektrik 10000 | 10.100 |
YR20 | SMART Elektrik 20000 | 19.850 |
YR25 | SMART Elektrik 25000 | 24.825 |
YR30 | SMART Elektrik 30000 | 29.775 |
YR40 | SMART Elektrik 40000 | 39.400 |
YR50 | SMART Elektrik 50000 | 49.650 |
YR100 | SMART Elektrik 100000 | 98.950 |
STARONE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
O2 | StarOne Elektrik 2000 | 2.300 |
O5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.350 |
O10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.350 |
O25 | StarOne Elektrik 25000 | 25.200 |
O50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.800 |
O100 | StarOne Elektrik 100000 | 98.800 |
T-SEL JABAR | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TB5 | T-sel Jawa Barat 5K | 5.825 |
TB10 | T-sel Jawa Barat 10K | 10.850 |
TB20 | T-sel Jawa Barat 20K | 20.675 |
T-SEL JATENG | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TE5 | T-sel JATENG 5 | 5.825 |
TE10 | T-sel JATENG 10 | 10.825 |
TE20 | T-sel JATENG 20 | 20.400 |
T-SEL KALIMANTAN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TK5 | T-sel Kalimantan 5K | 5.750 |
TK10 | T-sel Kalimantan 10K | 10.750 |
TK20 | T-sel Kalimantan 20K | 20.500 |
TK25 | T-sel Kalimantan 25K | 25.300 |
TK50 | T-sel Kalimantan 50K | 49.450 |
TK100 | T-sel Kalimantan 100K | 97.850 |
TELKOMVISION | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TV40 | Telkomvision 40000 | 40.500 |
TV50 | Telkomvision 50000 | 50.500 |
TV60 | Telkomvision 60000 | 60.500 |
TV75 | Telkomvision 75000 | 75.500 |
TV85 | Telkomvision 85000 | 85.500 |
TV140 | Telkomvision 140000 | 140.500 |
TV250 | Telkomvision 150000 | 250.500 |
THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
T1 | Three 1000 | 1.325 |
T2 | Three 2000 | 2.275 |
T3 | Three 3000 | 3.175 |
T4 | Three 4000 | 4.125 |
T5 | Three 5000 | 5.150 |
T10 | Three 10000 | 9.975 |
T20 | Three 20000 | 19.775 |
T30 | Three 30000 | 29.775 |
T50 | Three 50000 | 49.250 |
T100 | Three 100000 | 98.500 |
THREE DATA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TD1 | 3 Data Quota 500MB | 33.950 |
TD2 | 3 Data Quota 1GB | 48.450 |
TD3 | 3 Data Quota 2GB | 72.450 |
TD4 | 3 Data Quota 5GB | 106.650 |
THREE GPRS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TG1 | Three GPRS Quota 500MB | 33.950 |
TG2 | Three GPRS Quota 1GB | 48.450 |
TG3 | Three GPRS Quota 2GB | 72.250 |
TG4 | Three GPRS Quota 5GB | 119.750 |
XL BEBAS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XR1 | XL Bebas 1000 | 1.399 |
XR5 | XL Bebas 5000 | 5.399 |
XR10 | XL Bebas 10000 | 10.399 |
XR25 | XL Bebas 25000 | 25.400 |
XR50 | XL Bebas 50000 | 50.300 |
XR100 | XL Bebas 100000 | 100.200 |
XL GPRS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XG100 | XL Internet 100000 | 93.000 |
XL TRANFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TX3 | XL Tranfer 3000 | 2.925 |
TX5 | XL Tranfer 5000 | 5.100 |
TX10 | XL Tranfer 10000 | 9.875 |
TX25 | XL Tranfer 25000 | 24.225 |
TX50 | XL Tranfer 50000 | 45.950 |
TX100 | XL Tranfer 100000 | 95.225 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar